Alphard Luxury
Dấu ấn thượng lưu
CHỌN MÀU XE
Trắng ngọc trai/ 089
4.381.000.000 VNĐ
Giá cả và màu sắc có thể theo thực tế
Nhận giá ưu đãiKhám phá các phiên bản
Thư viện Ảnh
Ngoại thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Đầu xe
Phần đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế liền mạch mang lại vẻ ngoài bệ vệ.
Vành bánh xe
Vành bánh xe kích thước lớn 19” cùng thiết kế hình đầu mũi tên ở viền ngoài tạo cảm giác mới lạ.
Cụm đèn trước
Cụm đèn trước được trang bị full LED, đèn báo rẽ tuần tự cùng công nghệ AHS - Đèn chiếu xa tự động thích ứng mang lại diện mạo hiện đại và tối đa tầm quan sát cho người lái vào ban đêm.
Cụm đèn sau
Cụm đèn hậu được trang bị full LED cùng thiết kế độc đáo mang lại hình ảnh sang trọng từ phía sau.
Nội thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Ghế thương gia
Hàng ghế thứ 2 được trang bị ghế thương gia với nhiều tính năng hiện đại như đệm chân Ottoman, sưởi ghế, thông gió, massage, ... Cấu trúc ghế và chất liệu đệm ghế giảm rung động mang lại cho khách hàng VIP trải nghiệm thoải mái, thư giãn.
Hệ thống âm thanh
Được trang bị màn hình cảm ứng 14” kết nối điện thoại thông minh không dây cùng với hệ thống 15 loa JBL quanh xe mang lại trải nghiệm âm thanh trung thực và độc đáo.
Nút bấm điều chỉnh vị trí ghế
Được thiết kế mô phỏng hình dáng của ghế, giúp người sử dụng dễ dàng điều chỉnh các vị trí tương ứng mà không phải quan sát nút bấm (ghế điều chỉnh điện 8 hướng).
Điều khiển màn hình cảm ứng
Được trang bị ở 2 vị trí hàng ghế thứ hai (ghế thương gia) giúp khách hàng dễ dàng điều khiển các tiện nghi xung quanh mình chỉ thông qua một màn hình.
Đèn trần xe
Dải đèn trần xe kéo dài chiếu sáng toàn bộ khoang cabin, ngoài ra khách hàng có thể lựa chọn chế độ đèn chiếu sáng cá nhân mang lại tiện nghi riêng biệt cho các vị trí ngồi. Đèn trang trí trần xe trang bị 14 màu cơ bản cùng 50 màu mở rộng để Khách hàng tùy chọn theo sở thích.
Vô lăng
Vô lăng hiện đại với 3 chấu, bọc da, vân gỗ và tính năng chỉnh điện 4 hướng, sưởi vô lăng. Các nút bấm tích hợp và nút bấm cảm biến điều khiển màn hình đa thông tin giúp khách hàng dễ dàng thao tác, lái xe thuận tiện hơn.
Vận hành
Hệ thống treo
Hệ thống treo trước kiểu Mac Pherson và treo sau kiểu tay đòn kép được tinh chỉnh phù hợp với kiểu dáng xe mới, mang lại độ ổn định và êm ái nhất dành cho khách hàng.
Động cơ
Phiên bản máy xăng được trang bị động cơ 2.4L Turbo mã T24A-FTS kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.
Thiết kế toàn cầu mới TNGA
Thông qua định hướng thiết kế toàn cầu mới TNGA, Toyota đã thiết kế lại toàn bộ cấu trúc khung gầm, củng cố nền tảng cốt lõi và mang lại khả năng vận hành tuyệt vời hơn cho khách hàng. 3 lợi ích mà TNGA mang lại bao gồm tính linh hoạt, tính ổn định và tầm quan sát.
An toàn
Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS)
Hệ thống sử dụng camera để phát hiện khu vực có xe đi phía trước, xe đi ngược chiều, qua đó tự động tắt/bật đèn chiếu xa ở khu vực đó giúp hạn chế chói mắt cho các phương tiện khác đồng thời tối đa tầm nhìn của Khách hàng và đảm bảo an toàn khi lái xe vào ban đêm.
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Hệ thống sử dụng radar gắn dưới lưới tản nhiệt phía trước cùng với camera để phát hiện các phương tiện phía trước, đồng thời tự động điều chỉnh tốc độ để đảm báo khoảng cách an toàn với các phương tiện đang lưu thông.
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA)
Hệ thống cảnh báo người lái bằng chuông báo và đèn cảnh báo khi xe bắt đầu rời khỏi làn đường mà không bật tín hiệu rẽ từ người lái. Hệ thống cũng có thể kích hoạt hỗ trợ lái để điều chỉnh bánh lái và ngăn không cho xe rời khỏi làn đường.
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện khác, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh hoặc tự động phanh khi người lái không đạp phanh.
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Lưu ý: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính nào mà không báo trước. Một số đặc tính kỹ thuật có thể khác so với thực tế.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5010 x 1850 x 1950 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3005 x 1660 x 1360 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1605/1625 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 158 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.88 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2223 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2760 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 75 | |
Động cơ thường | Loại động cơ | 2.4 Turbo Gas, 16 van, DOHC với VVT-i kép |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/ D-4S | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | (205)275@6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 430@1700-3600 | |
Động cơ điện | ||
Các chế độ lái | ||
Hệ thống truyền động | ||
Hộp số | Số tự động 8 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
Sau | Tay đòn kép | |
Hệ thống lái | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 225/55R19 | |
Lốp dự phòng | T165/80D17, Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa tản nhiệt | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 7.54 |
Kết hợp | 9.72 | |
Trong đô thị | 13.47 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Đèn chiếu góc | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Cụm đèn sau | ||
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | |
Bộ nhớ vị trí | Có | |
Chức năng sấy gương | Có | |
Gạt mưa | Trước | Tự động, cảm biến mưa |
Sau | Rửa kính, gián đoạn | |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | In trên kính | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ Crom | |
Bộ quây xe thể thao | ||
Thanh cản (giảm va chạm) | ||
Lưới tản nhiệt | ||
Chắn bùn | ||
Chắn bùn bên | ||
Ống xả kép | ||
Cánh hướng gió | ||
Thanh đỡ nóc xe |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, có sưởi |
Chất liệu | Bọc da, vân gỗ | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Cảm ứng (HUD, MID, điều chỉnh âm thanh, tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, hỗ trợ lái) | |
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | Có | |
Gương chiếu hậu trong | Kỹ thuật số chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong xe | ||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 12.3" | |
Kính trần xe độc lập | Có |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |
Ghế trước | Loại ghế | Da cao cấp |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng | |
Bộ nhớ vị trí | Có (3) | |
Chức năng thông gió | Có | |
Chức năng sưởi | Có | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng, có đệm chân chỉnh điện, bộ nhớ vị trí, massage và bàn xoay có gương |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang hai bên | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có |
Rèm che nắng kính sau | Có (cả hai hàng ghế thứ 2 và 3) | |
Cổng sạc USB | 6 USB type C | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập, chức năng lọc, tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí | |
Cửa gió sau | Có | |
Hộp làm mát | ||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 14” |
Số loa | 15 loa JBL | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Tiếng anh | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có | |
Kết nối wifi | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
Kết nối HDMI | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Phanh đỗ điện tử | Có | |
Giữ phanh tự động | Có | |
Hệ thống dẫn đường | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động lên/xuống, chống kẹt tất cả các cửa) | |
Cốp điều khiển điện | Có | |
Hệ thống sạc không dây | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
Ổ cắm | 1 nguồn 12V (120W) và 1 nguồn 220V(100W) |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo tiền va chạm (PSC) | Có |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động | Có | |
Đèn chiếu xa tự động thích ứng | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | |
Hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có | |
Camera lùi | Có | |
Camera toàn cảnh | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | 2 |
Trước | 2 | |
Góc trước | 2 | |
Góc sau | 2 |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
Túi khí bên hông phía trước | Có (2) | |
Túi khí rèm | Có (2) | |
Khung xe TNGA | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm, căng đai, hạn chế lực căng khẩn cấp, 7 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | ||
Cột lái tự đổ | ||
Khóa an toàn trẻ em | ||
Khóa cửa an toàn |