Innova Cross G
Chọn thông minh, chọn bản lĩnh
Khám phá các phiên bản
Thư viện Ảnh
Ngoại thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Cụm đèn trước
Hệ thống đèn sử dụng công nghệ LED chiếu sáng tối ưu, thiết kế đèn báo rẽ tách biệt tạo diện mạo mới hài hòa hơn.
Cụm đèn sau
Thiết kế cụm đèn LED hiện đại cho tổng thể sắc nét và thu hút.
Mâm xe
Mâm xe hợp kim mạ bạc 5 chấu bắt mắt, kích thước 16 inch giúp xe nổi bật hơn trên mọi hành trình.
Nội thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Tay lái
Tay lái tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin.
Ghế lái
Ghế lái điều chỉnh 6 hướng giúp linh hoạt chỉnh vị trí ngồi phù hợp với cơ thể, tiện lợi khi sử dụng, tránh căng thẳng khi ngồi trong thời gian dài.
Kết cấu bọc ghế & màu sắc
Ghế bọc da màu nâu đen cao cấp cùng họa tiết dập nổi, thiết kế cứng cáp ôm lấy thân hành khách mang đến sự êm ái khi ngồi.
Chế độ sofa
Khả năng gập linh hoạt nâng tầm trái nghiệm, mang đến sự dễ chịu tối ưu.
Vận hành
Động cơ
Động cơ M20A-FKS hoàn toàn mới vận hành mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
An toàn
Túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp bảo vệ người lái và các hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Lưu ý: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính nào mà không báo trước. Một số đặc tính kỹ thuật có thể khác so với thực tế.
| Động cơ | Loại động cơ | Động cơ M20A-FKS |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1987 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
| Công suất tối đa (kW (HP)/vòng/phút) | 128 (172)/6600 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 205/4500-4900 | |
| Số xy lanh | 4 | |
| Các chế độ lái | Tiết kiệm nhiên liệu/Bình thường | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |
| Hộp số | Số tự động vô cấp | |
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Mc Pherson/Torsion Beam | |
| Vành & lốp xe | 215/60R17 | |
| Phanh (Trước/Sau) | Đĩa/Đĩa | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6,3 |
| Kết hợp | 7,2 | |
| Trong đô thị | 8,7 | |
| Dung tích xy lanh | 1987 cc |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | |
| Tự động Bật/Tắt | Có | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED | |
| Đèn sương mù | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
| Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
| Sau | Có (Gián đoạn) | |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Da | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Lẫy chuyển số | Có | |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 7 inch | |
| Cửa sổ trời | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Da | |
| Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
| Tựa tay hàng ghế hai | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động | |
| Cửa gió sau | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1 inch |
| Số loa | 6 | |
| Kết nối điện thoại thông minh không dây | Có | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
| Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | |
| Cốp điều khiển điện | Có | |
| Ga tự động | Có |
| Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | With |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống an toàn Toyota | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS) | Có | |
| Camera toàn cảnh (PVM) | Có | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | 8 | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Túi khí rèm | Có | |
| Túi khí bên hông phía trước | Có |
