
Corolla Cross 1.8HV
Dẫn đầu xu thế
910.000.000 VNÄ
- Số chỗ ngồi: 5 chỗ
- Kiểu dáng: SUV
- Nhiên liệu: Xăng + Äiện
- Xuất xứ: Xe nháºp khẩu
- Thông tin khác: + Há»™p số tá»± động vô cấp CVT + TÃnh năng an toà n TSS
CHỌN MÀU BẠN YÊU THÃCH
Mà u xám - 1K3
- – Tặng thảm trải sà n và phiếu nhiên liệu 10L cho má»—i xe;
- – Tặng phiếu thay dầu động cÆ¡ miá»…n phà ở 1.000 km đầu tiên;
- – Kiểm tra xe miá»…n phà tiá»n công thợ ở 1.000 km – 5.000 km – 10.000 km đầu tiên;
- – Miá»…n phà tư vấn mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sá»± và Bảo hiểm váºt chất cho xe;
- – Miá»…n phà tư vấn sá» dụng xe và bảo hà nh xe 24/24h;
- – Miá»…n phà tham dá»± lá»›p hướng dẫn sá» dụng xe;
- – Cam kết cung cấp phụ tùng chÃnh hãng cho xe trong 10 năm sá» dụng;
CÃC MẪU Corolla Cross KHÃC
Corolla Cross 1.8G
720.000.000 VNÄ
Corolla Cross 1.8V
820.000.000 VNÄ

Ngoại hình ấn tượng, năng động
Äịnh hướng thiết kế cá»§a Corolla Cross nhắm tá»›i xu hướng trưởng thà nh và đô thị, khác biệt vá»›i các mẫu xe hiện tại cá»§a Toyota.
Không gian vượt chuẩn
Không gian cabin rá»™ng rãi và thoải mái có thể dá»… dà ng tùy chỉnh, giúp má»i hà nh trình dà i trở nên sảng khoái hÆ¡n.

KÃch thước | KÃch thước tổng thể bên ngoà i (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 |
Chiá»u dà i cÆ¡ sở (mm) | 2640 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1560/1570 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | |
Bán kÃnh vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |
Trá»ng lượng không tải (kg) | 1410 | |
Trá»ng lượng toà n tải (kg) | 1850 | |
Dung tÃch bình nhiên liệu (L) | 36 | |
Dung tÃch khoang hà nh lý (L) | 440 | |
Äá»™ng cÆ¡ xăng | Loại động cÆ¡ | 2ZR-FXE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trà xy lanh | Thẳng hà ng/In line | |
Dung tÃch xy lanh (cc) | 1798 | |
Tỉ số nén | 13 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng Ä‘iện tá»/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (72)97/5200 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 142/3600 | |
Äá»™ng cÆ¡ Ä‘iện | Công suất tối Ä‘a | 53 |
Mô men xoắn tối đa | 163 | |
Ắc quy Hybrid | Loại | Nickel metal |
Chế độ lái | Lái Eco 3 chế độ (Bình thưá»ng/Mạnh mẽ/Eco)/3 Eco drive mode (Normal/PWR/Eco), Lái Ä‘iện/ EV mode | |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD |
|
Hệ thống truyá»n động | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar | |
Khung xe | TNGA | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/Electric |
Và nh & lốp xe | Loại và nh | Hợp kim/Alloy |
KÃch thước lốp | 225/50R18 | |
Lốp dự phòng | Và nh thép/Steel, T155/70D17 | |
Phanh | Trước | ÄÄ©a/Disc |
Sau | ÄÄ©a/Disc | |
Tiêu chuẩn khà thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 4.2 |
Trong đô thị | 4.5 | |
Ngoà i đô thị | 3.7 |
Cụm đèn trước | Äèn chiếu gần | LED |
Äèn chiếu xa | LED | |
Äèn chiếu sáng ban ngà y | LED | |
Hệ thống Ä‘iá»u khiển đèn tá»± động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ/Manual | |
Chế độ đèn chá» dẫn đưá»ng | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Äèn báo phanh trên cao | LED | |
Äèn sương mù | Trước | LED |
Gương chiếu háºu ngoà i | Chức năng Ä‘iá»u chỉnh Ä‘iện | Có/With |
Chức năng gáºp Ä‘iện | Tá»± động/Auto | |
TÃch hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Chức năng tá»± Ä‘iá»u chỉnh khi lùi | Có/With | |
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động/Auto |
Sau | Gián đoạn/Liên tục/Intermittent control/Continuous | |
Chức năng sấy kÃnh sau | Có/With | |
Ä‚ng ten | Äuôi cá/Shark fin | |
Tay nắm cá»a ngoà i | Cùng mà u thân xe/Body color | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Gun Metalic paint |
Thanh đỡ nóc xe | Có/With |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Da/Leather | |
Nút bấm Ä‘iá»u khiển tÃch hợp | Có/With | |
Äiá»u chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescope | |
Gương chiếu háºu trong | Chống chói tá»± động/EC mirror | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuáºt số/Digital |
Äèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trà cần số | Có/With | |
Mà n hình hiển thị đa thông tin | 7" TFT | |
Cá»a sổ trá»i | Có/With |
Chất liệu bá»c ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | ||
Äiá»u chỉnh ghế lái | Chỉnh Ä‘iện 8 hướng/8-way power adjustment | |
Äiá»u chỉnh ghế hà nh khách | Chỉnh Ä‘iện 4 hướng/4-way power adjustmen | |
Ghế sau | Hà ng ghế thứ hai | Gáºp 60:40, ngả lưng ghế/60:40 FOLDING, RECLINING |
Hà ng ghế thứ ba | ||
Hà ng ghế thứ tư | ||
Hà ng ghế thứ năm | ||
Tựa tay hà ng ghế thứ hai |
Hệ thống Ä‘iá»u hòa | Tá»± động 2 vùng/Auto dual mode | |
Cá»a gió sau | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Mà n hình | Cảm ứng 9"/9" Touch screen |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống Ä‘iá»u khiển bằng giá»ng nói | Có/With | |
Kết nối wifi | Có/With | |
Hệ thống đà m thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Apple Car Play/Android Auto | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cá»a Ä‘iện | Có/With | |
Chức năng khóa cá»a từ xa | Có/With | |
Cá»a sổ Ä‘iá»u chỉnh Ä‘iện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt/All one touch up/down, jam protection | |
Hệ thống Ä‘iá»u khiển hà nh trình | Có/With |
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có |
Hệ thống an toà n Toyota | Toyota Safety Sense | Thế hệ 2 (mới nhất)/2nd generation (latest) |
Cảnh báo tiá»n va chạm | Có/With |
|
Cảnh báo chệch là n đưá»ng (LDA) | Có/With |
|
Há»— trợ giữ là n đưá»ng (LTA) | Có/With |
|
Äiá»u khiển hà nh trình chá»§ động (DRCC) | Có/With |
|
Hệ thống đèn pha tá»± động thÃch ứng (AHB) | Có/With |
|
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tỠ(EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tỠ(VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hà nh ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có/With | |
Äèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phÃa sau | Có/With | |
Camera 360 độ | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Có/With | |
Góc trước | Có/With |
Túi khà | Số lượng túi khà | 7 |
Túi khà ngưá»i lái & hà nh khách phÃa trước | Có/With | |
Túi khà bên hông phÃa trước | Có/With | |
Túi khà rèm | Có/With | |
Túi khà đầu gối ngưá»i lái | Có/With | |
Dây đai an toà n | Loại | 3 điểm ELR |
Bá»™ căng Ä‘ai khẩn cấp cho dây Ä‘ai phÃa trước | Có/With |